Beste spelers (en ouders). Hieronder vind je het aangepaste speelschema voor het zaalvoetbal voor de periode 5 december tot en met 19 december.
Ook is er een gewijzigde teamindeling voor de JO12/13 en bij JO 14/15.
Klik hier voor de overige informatie.
5 December |
|
tijd | wedstrijd | Uitslag |
O12 + O13 |
8:15 uur | Italie | – | Zweden | |
8.30 uur | Portugal | – | Frankrijk | |
8:45 uur | Portugal | – | Italie | |
9:00 uur | Frankrijk | – | Zweden | |
O10 + O9 + O8 |
9:15 uur | Zwitserland | – | Polen | |
9:30 uur | Denemarken | – | Engeland | |
9:45 uur | Denemarken | – | Zwitserland | |
10:00 uur | Engeland | – | Polen | |
O14 + O15 |
10:15 uur | Duitsland | – | Spanje | |
10:30 uur | Nederland | – | Belgie | |
10:45 uur | Nederland | – | Duitsland | |
11:00 uur | Belgie | – | Spanje | |
12 December |
|
tijd | wedstrijd | Uitslag |
O12 + O13 |
8:15 uur | Portugal | – | Zweden | |
8.30 uur | Frankrijk | – | Italie | |
8:45 uur | Portugal | – | Frankrijk | |
9:00 uur | Italie | – | Zweden | |
O10 + O9 + O8 |
9:15 uur | Denemarken | – | Polen | |
9:30 uur | Engeland | – | Zwitserland | |
9:45 uur | Denemarken | – | Engeland | |
10:00 uur | Zwitserland | – | Polen | |
O14 + O15 |
10:15 uur | Nederland | – | Spanje | |
10:30 uur | Belgie | – | Duitsland | |
10:45 uur | Nederland | – | Belgie | |
11:00 uur | Duitsland | – | Spanje | |
19 December |
|
tijd | wedstrijd | Uitslag |
O12 + O13 |
8:15 uur | Portugal | – | Italie | |
8.30 uur | Frankrijk | – | Zweden | |
8:45 uur | Portugal | – | Zweden | |
9:00 uur | Frankrijk | – | Italie | |
O10 + O9 + O8 |
9:15 uur | Denemarken | – | Zwitserland | |
9:30 uur | Engeland | – | Polen | |
9:45 uur | Denemarken | – | Polen | |
10:00 uur | Engeland | – | Zwitserland | |
O14 + O15 |
10:15 uur | Nederland | – | Duitsland | |
10:30 uur | Belgie | – | Spanje | |
10:45 uur | Nederland | – | Spanje | |
11:00 uur | Belgie | – | Duitsland | |
Poule 1: O13 + O12 |
|
1 Portugal | 2 Frankrijk | 3 Italie | 4 Zweden |
Coach:
Patrick van Duin | Coach: Eric de Groot | Coach: Marjo Zutt | Coach: Frank Dekker |
Jack | Stijn | Jan | Wout |
Jens | Sijmen | Giel | Tim Dekker |
Luka | Julien | Per | Selmin |
Hidde | Tim Haver | Siep | Tygo |
Joep | Daan | Stef | Bob |
| Cas | Sepp | Rosa |
| | | |
| | | |
Poule 2: O10 + O9 + O8 |
|
1 Denemarken | 2 Engeland | 3 Zwitserland | 4 Polen |
Coach:
Martien Bos | Coach: Rick Bruin | Coach: Toine | Coach: Fons Polman |
Willem | Jack | Dylan | Bas |
Daimin | Rens | Ties | Aiden Polman |
Ike | Jan | Yves | Isis |
Sam | Rick | Chris | Stan de Ruijter |
Thara | Jim | Kiyo | Bram |
Ayden van
Arnhem | Ted | Kimi | Faas |
Goos | Timo | Fedde | Stan Levering |
Lotte | Mathieu | | |
| | | |
| | | |
Poule 3: O14 + O15 |
|
1 Nederland | 2 Belgie | 3 Duitsland | 4 Spanje |
Pieter | Jake | Thijs | Jef |
Tijn | Daan | Marcin | Kees |
Julian | Willem | Sid | Jelle |
Mees | Jesse | Stijn | Syb |
Klaas | Steef | Clifton | Rens |
Binck | Finn | | |
| | | |